вернуться назад

Maximus - отопительно-вентиляционные аппараты

MAXIMUS
Производительность: 27-54 кВт

MAXIMUS

Аппараты Maximus предназначены для обогрева и вентиляции:

  • промышленных помещений
  • цехов
  • торговых павильонов

Maximus работает на:

  • циркулирующем потоке воздуха
  • смеси приточного и циркулирующего 
    потоков воздуха MIX

В больших помещениях рекомендуется совместное использование нескольких устройств.

Доступны 2 модели аппаратов:

  • Maximus 27 с максимальной тепловой мощностью 27 кВт
  • Maximus 53 с максимальной тепловой мощностью 53 кВт

Размер

 
  A B C D E F G
Maximus 27 657 677 386 3/4" 569+/-2 22,3+/-2 332
Maximus 53 657 677 386 3/4" 572+/-2 29,6+/-2 332
Размер

Техпараметры

Maximus 27 скорость 1 - технические параметры
температура воды вход/выход производительность воздуха температура воздуха на выходе температура воздуха на входе мощность нагревателя потери водяного напора расход воды
°C m³/h °C °C kW kPa m³/h
90/70 1700
0 26,6 16,3 4,6 0,72
5 30,0 15,1 4,0 0,66
10 33,3 13,8 3,4 0,61
15 36,7 12,6 2,9 0,56
20 40,0 11,4 2,5 0,50
80/60 1700
0 22,8 14,0 3,6 0,61
5 26,1 12,7 3,0 0,56
10 29,5 11,5 2,6 0,51
15 32,8 10,3 2,2 0,45
20 36,0 9,2 1,8 0,40
70/50 1700
0 18,9 11,6 2,7 0,51
5 22,3 10,4 2,3 0,46
10 25,6 9,2 1,8 0,40
15 28,8 8,1 1,4 0,35
20 32,1 6,9 1,1 0,30
 



Maximus 27 скорость 2 - технические параметры
температура воды вход/выход производительность воздуха температура воздуха на выходе температура воздуха на входе мощность нагревателя потери водяного напора расход воды
°C m³/h °C °C kW kPa m³/h
90/70 2300
0 23,4 19,5 6,3 0,86
5 27,0 17,9 5,4 0,79
10 30,6 16,5 4,7 0,72
15 34,1 15,0 3,9 0,66
20 37,6 13,6 3,3 0,50
80/60 2300
0 20,1 16,6 4,9 0,73
5 23,6 15,2 4,1 0,67
10 27,1 13,7 3,5 0,60
15 30,6 12,3 2,8 0,54
20 34,1 10,9 2,4 0,48
70/50 2300
0 16,6 13,8 3,6 0,60
5 20,2 12,4 3,0 0,54
10 23,7 10,9 2,5 0,48
15 27,1 9,5 1,9 0,42
20 30,6 8,2 1,5 0,36
 



Maximus 27 скорость 3 - технические параметры
температура воды вход/выход производительность воздуха температура воздуха на выходе температура воздуха на входе мощность нагревателя потери водяного напора расход воды
°C m³/h °C °C kW kPa m³/h
90/70 3000
0 20,8 22,5 8,0 0,99
5 24,5 20,8 7,0 0,92
10 28,3 19,1 6,1 0,84
15 32,0 17,4 5,1 0,77
20 35,6 15,7 4,3 0,69
80/60 3000
0 17,8 19,2 6,3 0,85
5 21,5 17,5 5,4 0,77
10 25,2 15,9 4,5 0,70
15 28,9 14,2 3,7 0,62
20 32,5 12,6 3,0 0,55
70/50 3000
0 14,7 15,9 4,7 0,70
5 18,4 14,3 3,8 0,62
10 22,1 12,6 3,1 0,55
15 25,8 11,0 2,5 0,48
20 29,4 9,5 1,9 0,41
 



Maximus 27 скорость 4 - технические параметры
температура воды вход/выход производительность воздуха температура воздуха на выходе температура воздуха на входе мощность нагревателя потери водяного напора расход воды
°C m³/h °C °C kW kPa m³/h
90/70 3800
0 18,6 25,5 10,0 1,12
5 22,5 23,5 8,7 1,04
10 26,3 21,6 7,6 0,95
15 30,2 19,7 6,4 0,87
20 34,0 17,8 5,4 0,79
80/60 3800
0 15,9 21,8 7,9 0,96
5 19,7 19,8 6,7 0,87
10 23,6 17,9 5,6 0,79
15 27,4 16,1 4,6 0,71
20 31,2 14,3 3,7 0,63
70/50 3800
0 13,1 18,0 5,8 0,79
5 17,0 16,1 4,8 0,71
10 20,8 14,3 3,8 0,62
15 24,6 12,5 3,0 0,54
20 28,4 10,7 2,4 0,47
 



Maximus 27 скорость 5 - технические параметры
температура воды вход/выход производительность воздуха температура воздуха на выходе температура воздуха на входе мощность нагревателя потери водяного напора расход воды
°C m³/h °C °C kW kPa m³/h
90/70 4000
0 18,1 26,2 10,5 1,15
5 22,0 24,1 9,1 1,06
10 25,9 22,2 7,9 0,98
15 29,8 20,2 6,7 0,89
20 33,6 18,3 5,6 0,81
80/60 4000
0 15,5 22,3 8,2 0,98
5 19,4 20,4 7,0 0,89
10 23,2 18,4 5,9 0,81
15 27,1 16,5 4,8 0,72
20 30,9 14,6 3,9 0,64
70/50 4000
0 12,8 18,5 6,1 0,81
5 16,7 16,5 5,0 0,72
10 20,5 14,6 4,0 0,64
15 24,3 12,8 3,1 0,56
20 28,1 10,9 2,5 0,48
 



Maximus 53 скорость 1 - технические параметры
температура воды вход/выход производительность воздуха температура воздуха на выходе температура воздуха на входе мощность нагревателя потери водяного напора расход воды
°C m³/h °C °C kW kPa m³/h
90/70 1600
0 52,1 30,1 4,0 1,33
5 53,9 27,7 3,4 1,22
10 55,7 25,4 2,9 1,12
15 57,4 23,3 2,6 1,02
20 59,1 21,0 2,2 0,93
80/60 1600
0 44,8 25,9 3,1 1,14
5 46,6 23,6 2,7 1,04
10 48,3 21,3 2,3 0,94
15 50,8 19,2 1,9 0,84
20 51,7 17,1 1,5 0,75
70/50 1600
0 37,4 21,6 2,4 0,95
5 39,2 19,4 2,0 0,85
10 40,9 17,2 1,6 0,75
15 42,6 15,1 1,3 0,66
20 44,2 13,0 1,0 0,57
 



Maximus 53 скорость 2 - технические параметры
температура воды вход/выход производительность воздуха температура воздуха на выходе температура воздуха на входе мощность нагревателя потери водяного напора расход воды
°C m³/h °C °C kW kPa m³/h
90/70 2100
0 47,9 36,3 5,5 1,60
5 50,0 33,5 4,8 1,47
10 52,0 30,7 4,1 1,35
15 54,0 28,0 3,5 1,23
20 55,9 25,4 2,9 1,12
80/60 2100
0 41,1 31,2 4,4 1,37
5 43,2 28,4 3,9 1,27
10 45,2 25,7 3,1 1,13
15 47,1 23,1 2,6 1,01
20 49,0 20,5 2,1 0,90
70/50 2100
0 34,3 26,0 3,2 1,14
5 36,3 23,3 2,7 1,02
10 38,3 20,7 2,2 0,90
15 40,2 18,1 1,8 0,79
20 42,1 15,6 1,4 0,68
 



Maximus 53 скорость 3 - технические параметры
температура воды вход/выход производительность воздуха температура воздуха на выходе температура воздуха на входе мощность нагревателя потери водяного напора расход воды
°C m³/h °C °C kW kPa m³/h
90/70 2800
0 43,4 43,9 7,8 1,93
5 45,8 40,5 6,7 1,78
10 48,1 37,1 5,8 1,64
15 50,3 33,8 4,9 1,49
20 52,6 30,7 4,1 1,35
80/60 2800
0 37,2 37,6 6,1 1,65
5 39,5 34,2 5,2 1,50
10 41,8 31,0 4,3 1,36
15 44,0 27,8 3,5 1,22
20 46,2 24,7 2,9 1,08
70/50 2800
0 31,0 31,3 4,5 1,37
5 33,3 28,0 3,7 1,23
10 35,5 24,8 3,0 1,09
15 37,7 21,7 2,4 0,95
20 39,8 18,7 1,9 0,82
 



Maximus 53 скорость 4 - технические параметры
температура воды вход/выход производительность воздуха температура воздуха на выходе температура воздуха на входе мощность нагревателя потери водяного напора расход воды
°C m³/h °C °C kW kPa m³/h
90/70 3800
0 40,0 50,4 9,8 2,22
5 42,5 46,5 8,5 2,05
10 45,1 42,7 7,4 1,88
15 47,5 38,9 6,3 1,71
20 50,0 35,3 5,3 1,55
80/60 3500
0 34,2 43,2 7,8 1,9
5 36,7 39,4 6,6 1,73
10 39,2 35,6 5,5 1,56
15 41,7 31,9 4,5 1,40
20 44,1 28,3 3,7 1,24
70/50 3500
0 28,4 35,9 5,8 1,57
5 30,9 32,1 4,7 1,41
10 33,3 28,4 3,8 1,24
15 35,8 24,8 3,0 1,09
20 38,2 21,4 2,4 0,93
 



Maximus 53 скорость 5 - технические параметры
температура воды вход/выход производительность воздуха температура воздуха на выходе температура воздуха на входе мощность нагревателя потери водяного напора расход воды
°C m³/h °C °C kW kPa m³/h
90/70 3700
0 39,1 52,2 10,5 2,30
5 41,7 48,1 9,1 2,12
10 44,3 44,2 7,9 1,95
15 46,8 40,2 6,7 1,77
20 49,3 36,5 5,6 1,61
80/60 3700
0 33,5 44,7 8,2 1,96
5 36,1 40,7 7,0 1,79
10 38,6 36,8 5,9 1,62
15 41,1 33,0 4,8 1,45
20 43,5 29,3 3,9 1,29
70/50 3700
0 27,8 37,1 6,1 1,62
5 30,3 33,2 5,0 1,45
10 32,8 29,4 4,0 1,29
15 35,3 25,7 3,2 1,12
20 37,7 22,1 2,5 0,97

MAXIMUS - Каталог

Документация